| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Y41-160
-Capacidade: 1600KN
-C corpo da estrutura
-semi trabalho automático e polegadas em movimento
-barreiras de luz de segurança opcional
| Modelo | Unidade | Y41-160 | |
| Força nominal | KN | 1600 | |
| Altura da mesa de trabalho | milímetros | 830 | |
| Pressão hidráulica máx. hidráulica | MPA | 25 | |
| Profundidade da garganta | milímetros | 420 | |
| Golpe de slide | milímetros | 700 | |
| Luz do dia | milímetros | 900 | |
| Velocidade do slide | parado | mm/s | 80 |
| pressionando | mm/s | 10-15 | |
| Retorna | mm/s | 70 | |
| Área eficaz da tabela de trabalho | L-r | milímetros | 900 |
| F-b | milímetros | 800 | |
| Energia motora | KW | 11 | |
-Capacidade: 1600KN
-C corpo da estrutura
-semi trabalho automático e polegadas em movimento
-barreiras de luz de segurança opcional
| Modelo | Unidade | Y41-160 | |
| Força nominal | KN | 1600 | |
| Altura da mesa de trabalho | milímetros | 830 | |
| Pressão hidráulica máx. hidráulica | MPA | 25 | |
| Profundidade da garganta | milímetros | 420 | |
| Golpe de slide | milímetros | 700 | |
| Luz do dia | milímetros | 900 | |
| Velocidade do slide | parado | mm/s | 80 |
| pressionando | mm/s | 10-15 | |
| Retorna | mm/s | 70 | |
| Área eficaz da tabela de trabalho | L-r | milímetros | 900 |
| F-b | milímetros | 800 | |
| Energia motora | KW | 11 | |
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com