| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Mtc
| Modelo no | MTC-700 | MTC-800 | MTC-1000 | MTC-1300 | MTC-1600 | MTC-1800 | MTC-2000 |
| Espessura do material | 0,2-6mm | 0,2-6mm | 0,2-6mm | 0,2-6mm | 0,2-6mm | 0,2-6mm | 0,2-6mm |
| Largura do material | 700 mm | 800mm | 1000mm | 1300 mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm |
| Diâmetro interno da bobina | 450-530mm | ||||||
| Diâmetro externo da bobina | 1200/1500mm | ||||||
| Peso da bobina | 5T/8T | 5T/8T | 8T/10T | 8T/10T | 10t/15t | 10t/15t | 10t/15t |
| Expansão | manual | ||||||
| Velocidade | 15m/min | ||||||
| Modelo no | MTC-700 | MTC-800 | MTC-1000 | MTC-1300 | MTC-1600 | MTC-1800 | MTC-2000 |
| Espessura do material | 0,2-6mm | 0,2-6mm | 0,2-6mm | 0,2-6mm | 0,2-6mm | 0,2-6mm | 0,2-6mm |
| Largura do material | 700 mm | 800mm | 1000mm | 1300 mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm |
| Diâmetro interno da bobina | 450-530mm | ||||||
| Diâmetro externo da bobina | 1200/1500mm | ||||||
| Peso da bobina | 5T/8T | 5T/8T | 8T/10T | 8T/10T | 10t/15t | 10t/15t | 10t/15t |
| Expansão | manual | ||||||
| Velocidade | 15m/min | ||||||
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com