| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Ul
| Modelo no | Ul-200a | UL-300A | UL-400A | UL-500A | UL-600A |
| Espessura do material | 0,3-2,2mm | 0,3-2,2mm | 0,3-2,2mm | 0,3-2,2mm | 0,3-2,2mm |
| Largura do material | 200 mm | 300 mm | 400mm | 500mm | 600 mm |
| Rolo de alisá | 3/inferior 4 | 3/inferior 4 | 3/inferior 4 | 3/inferior 4 | 3/inferior 4 |
| Rolo de alimentação | 4set | 4set | 4set | 4set | 4set |
| Velocidade de endireitamento | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min |
| Ajuste da peça de endireitamento | 4 roda manual | 4 roda manual | 4 roda manual | 4 roda manual | 4 roda manual |
| Diâmetro interno da bobina | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm |
| Diâmetro externo da bobina | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm |
| Peso da bobina | 500 kg | 1000kg | 1000kg | 2000kg | 3000 kg |
| Arm de prensa de bobina | Peça opcional | Peça opcional | Peça opcional | Peça opcional | Peça opcional |
| Método de expansão | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL |
| Modelo no | Ul-200b | UL-300B | UL-400B | UL-500B | UL-600B |
| Espessura do material | 0,4-3,5 mm | 0,4-3,5 mm | 0,4-3,5 mm | 0,4-3,5 mm | 0,4-3,5 mm |
| Largura do material | 200 mm | 300 mm | 400mm | 500mm | 600 mm |
| Rolo de alisá | 3/inferior 4 | 3/inferior 4 | 3/inferior 4 | 3/inferior 4 | 3/inferior 4 |
| Rolo de alimentação | 4set | 4set | 4set | 4set | 4set |
| Velocidade de endireitamento | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min |
| Ajuste da peça de endireitamento | 4 roda manual | 4 roda manual | 4 roda manual | 4 roda manual | 4 roda manual |
| Diâmetro interno da bobina | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm |
| Diâmetro externo da bobina | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm |
| Peso da bobina | 500 kg | 1000kg | 2000kg | 2000kg | 3000 kg |
| Arm de prensa de bobina | Peça opcional | Peça opcional | Peça opcional | Peça opcional | Peça opcional |
| Método de expansão | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL |
| Modelo no | Ul-200a | UL-300A | UL-400A | UL-500A | UL-600A |
| Espessura do material | 0,3-2,2mm | 0,3-2,2mm | 0,3-2,2mm | 0,3-2,2mm | 0,3-2,2mm |
| Largura do material | 200 mm | 300 mm | 400mm | 500mm | 600 mm |
| Rolo de alisá | 3/inferior 4 | 3/inferior 4 | 3/inferior 4 | 3/inferior 4 | 3/inferior 4 |
| Rolo de alimentação | 4set | 4set | 4set | 4set | 4set |
| Velocidade de endireitamento | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min |
| Ajuste da peça de endireitamento | 4 roda manual | 4 roda manual | 4 roda manual | 4 roda manual | 4 roda manual |
| Diâmetro interno da bobina | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm |
| Diâmetro externo da bobina | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm |
| Peso da bobina | 500 kg | 1000kg | 1000kg | 2000kg | 3000 kg |
| Arm de prensa de bobina | Peça opcional | Peça opcional | Peça opcional | Peça opcional | Peça opcional |
| Método de expansão | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL |
| Modelo no | Ul-200b | UL-300B | UL-400B | UL-500B | UL-600B |
| Espessura do material | 0,4-3,5 mm | 0,4-3,5 mm | 0,4-3,5 mm | 0,4-3,5 mm | 0,4-3,5 mm |
| Largura do material | 200 mm | 300 mm | 400mm | 500mm | 600 mm |
| Rolo de alisá | 3/inferior 4 | 3/inferior 4 | 3/inferior 4 | 3/inferior 4 | 3/inferior 4 |
| Rolo de alimentação | 4set | 4set | 4set | 4set | 4set |
| Velocidade de endireitamento | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min |
| Ajuste da peça de endireitamento | 4 roda manual | 4 roda manual | 4 roda manual | 4 roda manual | 4 roda manual |
| Diâmetro interno da bobina | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm |
| Diâmetro externo da bobina | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm |
| Peso da bobina | 500 kg | 1000kg | 2000kg | 2000kg | 3000 kg |
| Arm de prensa de bobina | Peça opcional | Peça opcional | Peça opcional | Peça opcional | Peça opcional |
| Método de expansão | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL |
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com