Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
QC11Y-12x2500
-Max. Espessura de cisalhamento: 12 mm para aço carbono e 6 mm para aço inoxidável
-comprimento da lâmina de guilhotina: 2600mm
-Controle: sistema E21S NC com pedal do pé
NÃO. | ITEM | VALOR | UNIT | |
1 | Espessura de cisalhamento | 12 | milímetros | |
2 | Largura de cisalhamento | 2500 | milímetros | |
3 | Tração da placa | σb≤450 | N/mm2 | |
4 | golpes | 6-12 | tempos/min | |
5 | Ângulo de cisalhamento | 0,5-2 ° | ||
6 | Profundidade da garganta | 150 | milímetros | |
7 | Comprimento da lâmina | 2600 | milímetros | |
8 | Distância de mesa para solo | 800 | milímetros | |
9 | Gama de medidores traseiros | 20 ~ 800 | milímetros | |
10 | Motor mutilado | Modelo | Y160M-4B5 | |
Poder | 15 | KW | ||
Gire a velocidade | 1440 | RPM | ||
11
| Bomba de êmbolo axial | Modelo | KIP4-40 | |
Quociente de vazão | 40 | L/min | ||
Pressão | 31.5 | MPA | ||
12 | Dimensão global | Comprimento | 3300 | milímetros |
Largura | 2000 | milímetros | ||
Altura | 2500 | milímetros | ||
13 | Peso | 8 | Tonelada |
-Max. Espessura de cisalhamento: 12 mm para aço carbono e 6 mm para aço inoxidável
-comprimento da lâmina de guilhotina: 2600mm
-Controle: sistema E21S NC com pedal do pé
NÃO. | ITEM | VALOR | UNIT | |
1 | Espessura de cisalhamento | 12 | milímetros | |
2 | Largura de cisalhamento | 2500 | milímetros | |
3 | Tração da placa | σb≤450 | N/mm2 | |
4 | golpes | 6-12 | tempos/min | |
5 | Ângulo de cisalhamento | 0,5-2 ° | ||
6 | Profundidade da garganta | 150 | milímetros | |
7 | Comprimento da lâmina | 2600 | milímetros | |
8 | Distância de mesa para solo | 800 | milímetros | |
9 | Gama de medidores traseiros | 20 ~ 800 | milímetros | |
10 | Motor mutilado | Modelo | Y160M-4B5 | |
Poder | 15 | KW | ||
Gire a velocidade | 1440 | RPM | ||
11
| Bomba de êmbolo axial | Modelo | KIP4-40 | |
Quociente de vazão | 40 | L/min | ||
Pressão | 31.5 | MPA | ||
12 | Dimensão global | Comprimento | 3300 | milímetros |
Largura | 2000 | milímetros | ||
Altura | 2500 | milímetros | ||
13 | Peso | 8 | Tonelada |