| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
QC11Y-8X3200
-Maximum Cutting espessura: folha de carbono de 8 mm ou placa de aço inoxidável de 4 mm
-Comprimento da lâmina: 3300mm
-NC Sistema: E21S com LCD HMI
-Backgauge: 20-600mm
| Não. | Parâmetros | Especificações | Unidade | 
| 1 | Espessura da placa da folha | 8 | milímetros | 
| 2 | Largura da placa da folha | 3200 | milímetros | 
| 3 | Força do material | σb≤450 | N/mm2 | 
| 4 | Golpes | 8 ~ 16 | /min | 
| 5 | Ângulo de corte | 0,5 ~ 1,45 | ° | 
| 6 | Profundidade da garganta | 120 | milímetros | 
| 7 | Altura da mesa de trabalho | 850 | milímetros | 
| 8 | O medidor traseiro tocou | 20 ~ 600 | milímetros | 
| 9 | Motor principal | 11 | KW | 
| 10 | Dimensão | 3700x1640x2150 | milímetros | 
| 11 | Peso (aproximadamente) | 7.5t | |
-Maximum Cutting espessura: folha de carbono de 8 mm ou placa de aço inoxidável de 4 mm
-Comprimento da lâmina: 3300mm
-NC Sistema: E21S com LCD HMI
-Backgauge: 20-600mm
| Não. | Parâmetros | Especificações | Unidade | 
| 1 | Espessura da placa da folha | 8 | milímetros | 
| 2 | Largura da placa da folha | 3200 | milímetros | 
| 3 | Força do material | σb≤450 | N/mm2 | 
| 4 | Golpes | 8 ~ 16 | /min | 
| 5 | Ângulo de corte | 0,5 ~ 1,45 | ° | 
| 6 | Profundidade da garganta | 120 | milímetros | 
| 7 | Altura da mesa de trabalho | 850 | milímetros | 
| 8 | O medidor traseiro tocou | 20 ~ 600 | milímetros | 
| 9 | Motor principal | 11 | KW | 
| 10 | Dimensão | 3700x1640x2150 | milímetros | 
| 11 | Peso (aproximadamente) | 7.5t | |
 0086 21 62828320
  0086 21 62828320 0086 13817120700
  0086 13817120700 wang@worldpowerpress.com
   wang@worldpowerpress.com