| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
QC11Y-8X2500
-Max. Espessura de corte: 8 mm para aço carbono ou 4 mm para aço inoxidável
-Comprimento da lâmina: 2600mm
-Controle do sistema: sistema E21S NC
-Bordas de corte da lâmina: 4 arestas
| Não. | Parâmetros | Especificações | Unidade | 
| 1 | Espessura da placa da folha | 8 | milímetros | 
| 2 | Largura da placa da folha | 2500 | milímetros | 
| 3 | Força do material | σb≤450 | N/mm2 | 
| 4 | Golpes | 8 ~ 16 | /min | 
| 5 | Ângulo de corte | 0,5 ~ 1,45 | ° | 
| 6 | Profundidade da garganta | 120 | milímetros | 
| 7 | Altura da mesa de trabalho | 850 | milímetros | 
| 8 | O medidor traseiro tocou | 20 ~ 600 | milímetros | 
| 9 | Motor principal | 11 | KW | 
| 10 | Dimensão | 3000X1640X2150 | milímetros | 
| 11 | Peso (aproximadamente) | 6.5t | |
-Max. Espessura de corte: 8 mm para aço carbono ou 4 mm para aço inoxidável
-Comprimento da lâmina: 2600mm
-Controle do sistema: sistema E21S NC
-Bordas de corte da lâmina: 4 arestas
| Não. | Parâmetros | Especificações | Unidade | 
| 1 | Espessura da placa da folha | 8 | milímetros | 
| 2 | Largura da placa da folha | 2500 | milímetros | 
| 3 | Força do material | σb≤450 | N/mm2 | 
| 4 | Golpes | 8 ~ 16 | /min | 
| 5 | Ângulo de corte | 0,5 ~ 1,45 | ° | 
| 6 | Profundidade da garganta | 120 | milímetros | 
| 7 | Altura da mesa de trabalho | 850 | milímetros | 
| 8 | O medidor traseiro tocou | 20 ~ 600 | milímetros | 
| 9 | Motor principal | 11 | KW | 
| 10 | Dimensão | 3000X1640X2150 | milímetros | 
| 11 | Peso (aproximadamente) | 6.5t | |
 0086 21 62828320
  0086 21 62828320 0086 13817120700
  0086 13817120700 wang@worldpowerpress.com
   wang@worldpowerpress.com