Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Q35Y-40
-ângulo de escapar: 8 graus
-Max. Espessura de perfuração: 40mm
-S Velocidade do cenário: 8-22 vezes por minuto
Tonelagem adquirindo: 200ton
-Max. Espessura de corte da placa x comprimento: 35x400mm/25x700mm
-Max. Nada de espessura: 16mm
Modelo de Ferroworker | Q35Y-40 |
Pressão de perfuração (tonelada) | 200 |
Max.ShEaring espessura das placas de aço (mm) | 35 |
Força de placas de aço (N/mm2) | ≤450 |
Ângulo de cisalhamento | 8 ° |
Tamanhos de cisalhamento de um golpe (mm/w × h) | 35 × 400 |
25 × 700 | |
ARTE DE RAM (MM) | 100 |
Número de golpe (vezes/minuto) | 8 ~ 22 |
Profundidade de garganta (mm) | 600 |
Espessura de perfuração (mm) | 30 |
Max.Diameter of Punching (mm) | 40 |
Aço redondo (mm) | 70 |
Aço quadrado (mm) | 60 × 60 |
90 ° de cisalhamento de aço de ângulo igual (mm) | 200 × 200 × 16 |
45 ° de cisalhamento de aço de ângulo igual (mm) | 100 × 100 × 10 |
Feixe H (mm) | 200 × 200 |
Canal C (mm) | 280 |
I-feixe (mm) | 280 |
Principal principal (kW) | 15 |
Dimensão geral (mm/l × w × h) | 2770 × 1240 |
× 2350 |
-ângulo de escapar: 8 graus
-Max. Espessura de perfuração: 40mm
-S Velocidade do cenário: 8-22 vezes por minuto
Tonelagem adquirindo: 200ton
-Max. Espessura de corte da placa x comprimento: 35x400mm/25x700mm
-Max. Nada de espessura: 16mm
Modelo de Ferroworker | Q35Y-40 |
Pressão de perfuração (tonelada) | 200 |
Max.ShEaring espessura das placas de aço (mm) | 35 |
Força de placas de aço (N/mm2) | ≤450 |
Ângulo de cisalhamento | 8 ° |
Tamanhos de cisalhamento de um golpe (mm/w × h) | 35 × 400 |
25 × 700 | |
ARTE DE RAM (MM) | 100 |
Número de golpe (vezes/minuto) | 8 ~ 22 |
Profundidade de garganta (mm) | 600 |
Espessura de perfuração (mm) | 30 |
Max.Diameter of Punching (mm) | 40 |
Aço redondo (mm) | 70 |
Aço quadrado (mm) | 60 × 60 |
90 ° de cisalhamento de aço de ângulo igual (mm) | 200 × 200 × 16 |
45 ° de cisalhamento de aço de ângulo igual (mm) | 100 × 100 × 10 |
Feixe H (mm) | 200 × 200 |
Canal C (mm) | 280 |
I-feixe (mm) | 280 |
Principal principal (kW) | 15 |
Dimensão geral (mm/l × w × h) | 2770 × 1240 |
× 2350 |