| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Q35Y-30
-Max. Espessura de perfuração: 30mm
TONAGEM DO PUNCHING: 160TON
-Max. Espessura de corte da placa x comprimento: 30x330mm/20x600mm
-Max. Nada de espessura: 16mm
| Modelo No. | Q35Y-30 |
| Pressão de perfuração (tonelada) | 160 |
| Max.ShEaring espessura das placas de aço (mm) | 30 |
| Força de placas de aço (N/mm2) | ≤450 |
| Ângulo de cisalhamento | 8 ° |
| Tamanhos de cisalhamento de um golpe (mm/w × h) | 30 × 330 |
| 20 × 600 | |
| ARTE DE RAM (MM) | 80 |
| Número de golpe (vezes/minuto) | 8 ~ 22 |
| Profundidade de garganta (mm) | 600 |
| Espessura de perfuração (mm) | 28 |
| Max.Diameter of Punching (mm) | 38 |
| Aço redondo (mm) | 65 |
| Aço quadrado (mm) | 55 × 55 |
| 90 ° de cisalhamento de aço de ângulo igual (mm) | 180 × 180 × 16 |
| 45 ° de cisalhamento de aço de ângulo igual (mm) | 80 × 80 × 10 |
| Feixe H (mm) | 175 × 175 |
| Canal C (mm) | 280 × 86 × 11,5 |
| I-feixe (mm) | 280 × 124 × 10,5 |
| Principal principal (kW) | 11 |
| Dimensão geral (mm/l × w × h) | 2680 × 1060 |
| × 2380 |




-Max. Espessura de perfuração: 30mm
TONAGEM DO PUNCHING: 160TON
-Max. Espessura de corte da placa x comprimento: 30x330mm/20x600mm
-Max. Nada de espessura: 16mm
| Modelo No. | Q35Y-30 |
| Pressão de perfuração (tonelada) | 160 |
| Max.ShEaring espessura das placas de aço (mm) | 30 |
| Força de placas de aço (N/mm2) | ≤450 |
| Ângulo de cisalhamento | 8 ° |
| Tamanhos de cisalhamento de um golpe (mm/w × h) | 30 × 330 |
| 20 × 600 | |
| ARTE DE RAM (MM) | 80 |
| Número de golpe (vezes/minuto) | 8 ~ 22 |
| Profundidade de garganta (mm) | 600 |
| Espessura de perfuração (mm) | 28 |
| Max.Diameter of Punching (mm) | 38 |
| Aço redondo (mm) | 65 |
| Aço quadrado (mm) | 55 × 55 |
| 90 ° de cisalhamento de aço de ângulo igual (mm) | 180 × 180 × 16 |
| 45 ° de cisalhamento de aço de ângulo igual (mm) | 80 × 80 × 10 |
| Feixe H (mm) | 175 × 175 |
| Canal C (mm) | 280 × 86 × 11,5 |
| I-feixe (mm) | 280 × 124 × 10,5 |
| Principal principal (kW) | 11 |
| Dimensão geral (mm/l × w × h) | 2680 × 1060 |
| × 2380 |




0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com