Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Q35Y-25
-Max. U Tamanho do corte de feixe: 200x75x9mm
-Max. Espessura de corte da placa x comprimento: 25x330mm/16x600mm
-Max. Capacidade de perfuração: 120ton
-Max. Espessura de perfuração: 25mm
-Max. Nada de espessura: 10mm
Modelo | Q35Y-25 |
Pressão de perfuração (tonelada) | 120 |
Max.ShEaring espessura das placas de aço (mm) | 25 |
Força de placas de aço (N/mm2) | ≤450 |
Ângulo de cisalhamento | 8 ° |
Tamanhos de cisalhamento de um golpe (mm/w × h) | 25 × 330 |
16 × 600 | |
ARTE DE RAM (MM) | 80 |
Número de golpe (vezes/minuto) | 8 ~ 22 |
Profundidade de garganta (mm) | 400 |
Espessura de perfuração (mm) | 25 |
Max.Diameter of Punching (mm) | 35 |
Aço redondo (mm) | 60 |
Aço quadrado (mm) | 50 × 50 |
90 ° de cisalhamento de aço de ângulo igual (mm) | 160 × 160 × 14 |
45 ° de cisalhamento de aço de ângulo igual (mm) | 80 × 80 × 7 |
Feixe H (mm) | 120 × 120 |
Canal C (mm) | 200 × 75 × 9 |
I-feixe (mm) | 200 × 102 × 9 |
Principal principal (kW) | 7.5 |
Dimensão geral (mm/l × w × h) | 2350 × 980 |
× 2100 |
-Max. U Tamanho do corte de feixe: 200x75x9mm
-Max. Espessura de corte da placa x comprimento: 25x330mm/16x600mm
-Max. Capacidade de perfuração: 120ton
-Max. Espessura de perfuração: 25mm
-Max. Nada de espessura: 10mm
Modelo | Q35Y-25 |
Pressão de perfuração (tonelada) | 120 |
Max.ShEaring espessura das placas de aço (mm) | 25 |
Força de placas de aço (N/mm2) | ≤450 |
Ângulo de cisalhamento | 8 ° |
Tamanhos de cisalhamento de um golpe (mm/w × h) | 25 × 330 |
16 × 600 | |
ARTE DE RAM (MM) | 80 |
Número de golpe (vezes/minuto) | 8 ~ 22 |
Profundidade de garganta (mm) | 400 |
Espessura de perfuração (mm) | 25 |
Max.Diameter of Punching (mm) | 35 |
Aço redondo (mm) | 60 |
Aço quadrado (mm) | 50 × 50 |
90 ° de cisalhamento de aço de ângulo igual (mm) | 160 × 160 × 14 |
45 ° de cisalhamento de aço de ângulo igual (mm) | 80 × 80 × 7 |
Feixe H (mm) | 120 × 120 |
Canal C (mm) | 200 × 75 × 9 |
I-feixe (mm) | 200 × 102 × 9 |
Principal principal (kW) | 7.5 |
Dimensão geral (mm/l × w × h) | 2350 × 980 |
× 2100 |