| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Q35Y-20
-Max. Espessura de corte da placa x comprimento: 20x330mm/10x380mm
-Max. Capacidade de perfuração: 90ton
-Max. Espessura de perfuração: 20mm
-Max. Nada de espessura: 10mm
| Modelo | Q35Y-20 |
| Pressão de perfuração (tonelada) | 90 |
| Max.ShEaring espessura das placas de aço (mm) | 20 |
| Força de placas de aço (N/mm2) | ≤450 |
| Ângulo de cisalhamento | 8 ° |
| Tamanhos de cisalhamento de um golpe (mm/w × h) | 20 × 330 |
| 10 × 480 | |
| ARTE DE RAM (MM) | 80 |
| Número de golpe (vezes/minuto) | 8 ~ 22 |
| Profundidade de garganta (mm) | 355 |
| Espessura de perfuração (mm) | 20 |
| Max.Diameter of Punching (mm) | 30 |
| Aço redondo (mm) | 50 |
| Aço quadrado (mm) | 45 × 45 |
| 90 ° de cisalhamento de aço de ângulo igual (mm) | 140 × 140 × 12 |
| 45 ° de cisalhamento de aço de ângulo igual (mm) | 70 × 70 × 10 |
| Feixe H (mm) | 100 × 100 |
| Canal C (mm) | 160 × 60 × 6,5 |
| I-feixe (mm) | 160 × 86 × 6 |
| Principal principal (kW) | 5.5 |
| Dimensão geral (mm/l × w × h) | 1950 × 900 |
| × 1930 |
-Max. Espessura de corte da placa x comprimento: 20x330mm/10x380mm
-Max. Capacidade de perfuração: 90ton
-Max. Espessura de perfuração: 20mm
-Max. Nada de espessura: 10mm
| Modelo | Q35Y-20 |
| Pressão de perfuração (tonelada) | 90 |
| Max.ShEaring espessura das placas de aço (mm) | 20 |
| Força de placas de aço (N/mm2) | ≤450 |
| Ângulo de cisalhamento | 8 ° |
| Tamanhos de cisalhamento de um golpe (mm/w × h) | 20 × 330 |
| 10 × 480 | |
| ARTE DE RAM (MM) | 80 |
| Número de golpe (vezes/minuto) | 8 ~ 22 |
| Profundidade de garganta (mm) | 355 |
| Espessura de perfuração (mm) | 20 |
| Max.Diameter of Punching (mm) | 30 |
| Aço redondo (mm) | 50 |
| Aço quadrado (mm) | 45 × 45 |
| 90 ° de cisalhamento de aço de ângulo igual (mm) | 140 × 140 × 12 |
| 45 ° de cisalhamento de aço de ângulo igual (mm) | 70 × 70 × 10 |
| Feixe H (mm) | 100 × 100 |
| Canal C (mm) | 160 × 60 × 6,5 |
| I-feixe (mm) | 160 × 86 × 6 |
| Principal principal (kW) | 5.5 |
| Dimensão geral (mm/l × w × h) | 1950 × 900 |
| × 1930 |
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com