| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
JW36
WORLD
-H Frame aço soldado corpo mono-bloco
-Doube Transmissão de eixos de manivela com grandes engrenagens, melhor capacidade de endividamento de carga de deflexão
-Wet Tipo de embreagem e freio penumáticos de patente mundial
Tipo bem -vindo do tipo gêmeo gêmeo, maior força.
Moagem de engrenagem
Embreagem do tipo de banho de óleo de alto torque
Mais transmissão de engrenagens para estender a distância entre dois eixos de manivela. Design personalizável para a tabela maior para combinar com matrizes progressivas de tamanho grande e ferramentas de estampagem de várias estações.
Oito rostos Ram Gibs
Placas de slide de bronze alongadas
Parafusos de carga anti-eviados para ajuste do intervalo de lacunas de guia RAM
Pressione Tratamento de recozimento do corpo, usinagem por centro de moagem de alta qualidade
A máquina de prensa é equipada padrão com sistema de proteção contra sobrecarga hidráulica
Válvula solenóide de segurança dupla para a embreagem e freio
Botões de parada emmergency em T Stand e pressione de volta
Barreiras leves e bloco de segurança de matriz são opcionais
MOVILÍVEL T STAND com botões de cogumelos de duas mãos e interruptor de ajuste de aríete
Tela de toque LCD no HMI
Tipo fixo HMI e caixa elétrica móvel são selecionáveis
O Optator pode verificar o status de funcionamento da tela
Alarme e soluções de falhas podem ser mostradas na tela
-H Frame aço soldado corpo mono-bloco
-Doube Transmissão de eixos de manivela com grandes engrenagens, melhor capacidade de endividamento de carga de deflexão
-Wet Tipo de embreagem e freio penumáticos de patente mundial
Tipo bem -vindo do tipo gêmeo gêmeo, maior força.
Moagem de engrenagem
Embreagem do tipo de banho de óleo de alto torque
Mais transmissão de engrenagens para estender a distância entre dois eixos de manivela. Design personalizável para a tabela maior para combinar com matrizes progressivas de tamanho grande e ferramentas de estampagem de várias estações.
Oito rostos Ram Gibs
Placas de slide de bronze alongadas
Parafusos de carga anti-eviados para ajuste do intervalo de lacunas de guia RAM
Pressione Tratamento de recozimento do corpo, usinagem por centro de moagem de alta qualidade
A máquina de prensa é equipada padrão com sistema de proteção contra sobrecarga hidráulica
Válvula solenóide de segurança dupla para a embreagem e freio
Botões de parada emmergency em T Stand e pressione de volta
Barreiras leves e bloco de segurança de matriz são opcionais
MOVILÍVEL T STAND com botões de cogumelos de duas mãos e interruptor de ajuste de aríete
Tela de toque LCD no HMI
Tipo fixo HMI e caixa elétrica móvel são selecionáveis
O Optator pode verificar o status de funcionamento da tela
Alarme e soluções de falhas podem ser mostradas na tela
| ITEM | CÓDIGO | UNIT | JW36-110 | JW36-160 | JW36-200 | JW36-250 | JW36-315 | JW36-400 | JW36-500 | JW36-630 | |
| Capacidade nominal | KN | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | ||
| Comprimento do traço do slide | S | milímetros | 180 | 200 | 250 | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | |
| Ponto de tonelagem nominal | milímetros | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||
| Velocidade do traço do deslizamento | Fixo | spm | 50 | 45 | 35 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | |
| Variável (opcional) | spm | 35-60 | 35-55 | 25-40 | 20-35 | 20-35 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | ||
| Máx. Altura fechada | H2 | milímetros | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 | 650 | 650 | |
| Ajuste de altura fechada | t | milímetros | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | |
| Tamanho da janela lateral | F-b | E | milímetros | 650 | 800 | 900 | 950 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 |
| Altura | F | milímetros | 350 | 400 | 450 | 460 | 460 | 550 | 600 | 650 | |
| Distância entre as vertritas | G | milímetros | 1750 | 1900 | 2290 | 2570 | 2570 | 2810 | 3200 | 3350 | |
| Tamanho da tabela | F-b | D | milímetros | 700 | 760 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| L-r | C | milímetros | 1650 | 1800 | 2200 | 2500 | 2500 | 2700 | 3000 | 3100 | |
| Espessura | H3 | milímetros | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | |
| Deslize o tamanho inferior | F-b | b | milímetros | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| L-r | a | milímetros | 1350 | 1500 | 1900 | 2200 | 2200 | 2400 | 2700 | 2800 | |
| Altura da superfície da mesa | H1 | milímetros | 1035 | 1035 | 1135 | 1235 | 1285 | 1340 | 1340 | 1480 | |
| Dimensão total | F-b | A | milímetros | 1900 | 2300 | 2550 | 2650 | 2750 | 3250 | 3450 | 4000 |
| L-r | B | milímetros | 2600 | 2700 | 3200 | 3600 | 3600 | 3850 | 4350 | 4550 | |
| Altura | H | milímetros | 3900 | 4000 | 4400 | 4800 | 4900 | 5600 | 6100 | 5850 | |
| Energia motora | KW | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | ||
| Pressão do ar | MPA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| Peso (aproximado) | kg | 18000 | 21500 | 31500 | 39000 | 41500 | 54000 | 75500 | 103000 | ||
| ITEM | CÓDIGO | UNIT | JW36-110 | JW36-160 | JW36-200 | JW36-250 | JW36-315 | JW36-400 | JW36-500 | JW36-630 | |
| Capacidade nominal | KN | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | ||
| Comprimento do traço do slide | S | milímetros | 180 | 200 | 250 | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | |
| Ponto de tonelagem nominal | milímetros | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||
| Velocidade do traço do deslizamento | Fixo | spm | 50 | 45 | 35 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | |
| Variável (opcional) | spm | 35-60 | 35-55 | 25-40 | 20-35 | 20-35 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | ||
| Máx. Altura fechada | H2 | milímetros | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 | 650 | 650 | |
| Ajuste de altura fechada | t | milímetros | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | |
| Tamanho da janela lateral | F-b | E | milímetros | 650 | 800 | 900 | 950 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 |
| Altura | F | milímetros | 350 | 400 | 450 | 460 | 460 | 550 | 600 | 650 | |
| Distância entre as vertritas | G | milímetros | 1750 | 1900 | 2290 | 2570 | 2570 | 2810 | 3200 | 3350 | |
| Tamanho da tabela | F-b | D | milímetros | 700 | 760 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| L-r | C | milímetros | 1650 | 1800 | 2200 | 2500 | 2500 | 2700 | 3000 | 3100 | |
| Espessura | H3 | milímetros | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | |
| Deslize o tamanho inferior | F-b | b | milímetros | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| L-r | a | milímetros | 1350 | 1500 | 1900 | 2200 | 2200 | 2400 | 2700 | 2800 | |
| Altura da superfície da mesa | H1 | milímetros | 1035 | 1035 | 1135 | 1235 | 1285 | 1340 | 1340 | 1480 | |
| Dimensão total | F-b | A | milímetros | 1900 | 2300 | 2550 | 2650 | 2750 | 3250 | 3450 | 4000 |
| L-r | B | milímetros | 2600 | 2700 | 3200 | 3600 | 3600 | 3850 | 4350 | 4550 | |
| Altura | H | milímetros | 3900 | 4000 | 4400 | 4800 | 4900 | 5600 | 6100 | 5850 | |
| Energia motora | KW | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | ||
| Pressão do ar | MPA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| Peso (aproximado) | kg | 18000 | 21500 | 31500 | 39000 | 41500 | 54000 | 75500 | 103000 | ||
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com