| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
JH21-100
WORLD
- eixo de manivela única, cruzado localizado
- Controle do PLC
- embreagem pneumtaica e freio
- Proteção de sobrecarga hidráulica
- com blocos antivibrações de montagem
| ITEM | CÓDIGO | UNIT | JH21-100 | |
| Capacidade nominal | Pe | KN | 1000 | |
| Comprimento do traço do deslizamento | S | mm | 160 | |
| Movimentos deslizantes | Fixo | spm | 55 | |
| Variável (opcional) | spm | 35-65 | ||
| Máx. Altura fechada | H2 | mm | 335 | |
| Ajuste de altura fechada | t | mm | 90 | |
| Profundidade da garganta | C1 | mm | 330 | |
| Distância entre as vertritas | D1 | mm | 670 | |
| Deslize o tamanho inferior | Fb | b | mm | 520 |
| Lr | a | mm | 620 | |
| Tamanho do orifício de haste | Diâmetro | d | mm | 70 |
| Profundidade | I | mm | 90 | |
| Tamanho da tabela | Fb | D | mm | 640 |
| Lr | C | mm | 1060 | |
| Grossura | H3 | mm | 145 | |
| Diâmetro do orifício da mesa | ¢ | mm | 180 | |
| Dimensões gerais | Fb | A | mm | 2000 |
| Lr | B | mm | 1300 | |
| Altura | H | mm | 3010 | |
| Energia motora | KW | 7.5 | ||
| Peso (aproximado) | kg | 8650 | ||
- eixo de manivela única, cruzado localizado
- Controle do PLC
- embreagem pneumtaica e freio
- Proteção de sobrecarga hidráulica
- com blocos antivibrações de montagem
| ITEM | CÓDIGO | UNIT | JH21-100 | |
| Capacidade nominal | Pe | KN | 1000 | |
| Comprimento do traço do deslizamento | S | mm | 160 | |
| Movimentos deslizantes | Fixo | spm | 55 | |
| Variável (opcional) | spm | 35-65 | ||
| Máx. Altura fechada | H2 | mm | 335 | |
| Ajuste de altura fechada | t | mm | 90 | |
| Profundidade da garganta | C1 | mm | 330 | |
| Distância entre as vertritas | D1 | mm | 670 | |
| Deslize o tamanho inferior | Fb | b | mm | 520 |
| Lr | a | mm | 620 | |
| Tamanho do orifício de haste | Diâmetro | d | mm | 70 |
| Profundidade | I | mm | 90 | |
| Tamanho da tabela | Fb | D | mm | 640 |
| Lr | C | mm | 1060 | |
| Grossura | H3 | mm | 145 | |
| Diâmetro do orifício da mesa | ¢ | mm | 180 | |
| Dimensões gerais | Fb | A | mm | 2000 |
| Lr | B | mm | 1300 | |
| Altura | H | mm | 3010 | |
| Energia motora | KW | 7.5 | ||
| Peso (aproximado) | kg | 8650 | ||
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com