| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
QC12Y-10X3200
-Max. Espessura de corte: 10mm
-Fonte: óleo hidráulico, 2pcs cilindros hidráulicos
-Aquecimento: Nitorgen Cylinder
-Controle: sistema E21S NC
-Comprimento da lâmina: 3300mm
-BABLEGEM: Motorizado
| NÃO. | ITEM | VALOR | UNIT | |
| 1 | Espessura de cisalhamento | 10 | milímetros | |
| 2 | Largura de cisalhamento | 3200 | milímetros | |
| 3 | Tração da placa | σb≤450 | N/mm2 | |
| 4 | golpes | 6-12 | tempos/min | |
| 5 | Ângulo de cisalhamento | 0,5-2 ° | ||
| 6 | Profundidade da garganta | 120 | milímetros | |
| 7 | Comprimento da lâmina | 3300 | milímetros | |
| 8 | Distância de mesa para solo | 800 | milímetros | |
| 9 | Gama de medidores traseiros | 20 ~ 600 | milímetros | |
| 10 | Motor mutilado | Modelo | Y160M-4B5 | |
| Poder | 15 | KW | ||
| Gire a velocidade | 1440 | RPM | ||
| 11 
 | Bomba de êmbolo axial | Modelo | KIP4-40 | |
| Quociente de vazão | 40 | L/min | ||
| Pressão | 31.5 | MPA | ||
| 12 | Dimensão global | Comprimento | 4200 | milímetros | 
| Largura | 1700 | milímetros | ||
| Altura | 1900 | milímetros | ||
| 13 | Peso | 8 | Tonelada | |
-Max. Espessura de corte: 10mm
-Fonte: óleo hidráulico, 2pcs cilindros hidráulicos
-Aquecimento: Nitorgen Cylinder
-Controle: sistema E21S NC
-Comprimento da lâmina: 3300mm
-BABLEGEM: Motorizado
| NÃO. | ITEM | VALOR | UNIT | |
| 1 | Espessura de cisalhamento | 10 | milímetros | |
| 2 | Largura de cisalhamento | 3200 | milímetros | |
| 3 | Tração da placa | σb≤450 | N/mm2 | |
| 4 | golpes | 6-12 | tempos/min | |
| 5 | Ângulo de cisalhamento | 0,5-2 ° | ||
| 6 | Profundidade da garganta | 120 | milímetros | |
| 7 | Comprimento da lâmina | 3300 | milímetros | |
| 8 | Distância de mesa para solo | 800 | milímetros | |
| 9 | Gama de medidores traseiros | 20 ~ 600 | milímetros | |
| 10 | Motor mutilado | Modelo | Y160M-4B5 | |
| Poder | 15 | KW | ||
| Gire a velocidade | 1440 | RPM | ||
| 11 
 | Bomba de êmbolo axial | Modelo | KIP4-40 | |
| Quociente de vazão | 40 | L/min | ||
| Pressão | 31.5 | MPA | ||
| 12 | Dimensão global | Comprimento | 4200 | milímetros | 
| Largura | 1700 | milímetros | ||
| Altura | 1900 | milímetros | ||
| 13 | Peso | 8 | Tonelada | |
 0086 21 62828320
  0086 21 62828320 0086 13817120700
  0086 13817120700 wang@worldpowerpress.com
   wang@worldpowerpress.com