| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
QC12Y
-E21s Sistema de controle NC
-Siemens Motor
-Sunny bomba
Válvula -rexroth
-quadro soldado do aço
-Com folha segurando os dedos da mola
-Motorizado Backgauge
-Nitrogênio cilindros para tração traseira
| Itens | unidade | QC12Y-4X2500 | QC12Y-4X3200 | QC12Y-4X4000 | QC12Y-6X2500 | QC12Y-6X3200 | QC12Y-6X4000 | 
| Máx. espessura de corte | milímetros | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 
| Máx. largura de corte | milímetros | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 
| Resistência à tração da placa a ser cortada | N/mm2 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 
| Ângulo de corte | deg | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| Distância de viagem do medidor traseiro | milímetros | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 
| Profundidade da garganta | milímetros | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Velocidade de derrame | spm | 16 | 14 | 10 | 15 | 12 | 12 | 
| Motor principal | KW | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 
| Tensão | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | |
| Dimensão geral (LXWXH) | milímetros | 3040 | 3840 | 4800 | 3040 | 3840 | 4800 | 
| 1500 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1650 | ||
| 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 
| Itens | unidade | QC12Y-8X2500 | QC12Y-8X3200 | QC12Y-8X4000 | QC12Y-10X2500 | QC12Y-10X3200 | QC12Y-10X4000 | 
| Máx. espessura de corte | milímetros | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 
| Máx. largura de corte | milímetros | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 
| Resistência à tração da placa a ser cortada | N/mm2 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 
| Ângulo de corte | deg | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| Distância de viagem do medidor traseiro | milímetros | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 
| Profundidade da garganta | milímetros | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Velocidade de derrame | spm | 14 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 
| Motor principal | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 
| Tensão | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | |
| Dimensão geral (LXWXH) | milímetros | 3040 | 3860 | 4800 | 3040 | 3860 | 4800 | 
| 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2100 | ||
| 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 
-E21s Sistema de controle NC
-Siemens Motor
-Sunny bomba
Válvula -rexroth
-quadro soldado do aço
-Com folha segurando os dedos da mola
-Motorizado Backgauge
-Nitrogênio cilindros para tração traseira
| Itens | unidade | QC12Y-4X2500 | QC12Y-4X3200 | QC12Y-4X4000 | QC12Y-6X2500 | QC12Y-6X3200 | QC12Y-6X4000 | 
| Máx. espessura de corte | milímetros | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 
| Máx. largura de corte | milímetros | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 
| Resistência à tração da placa a ser cortada | N/mm2 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 
| Ângulo de corte | deg | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| Distância de viagem do medidor traseiro | milímetros | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 
| Profundidade da garganta | milímetros | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Velocidade de derrame | spm | 16 | 14 | 10 | 15 | 12 | 12 | 
| Motor principal | KW | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 
| Tensão | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | |
| Dimensão geral (LXWXH) | milímetros | 3040 | 3840 | 4800 | 3040 | 3840 | 4800 | 
| 1500 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1650 | ||
| 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 
| Itens | unidade | QC12Y-8X2500 | QC12Y-8X3200 | QC12Y-8X4000 | QC12Y-10X2500 | QC12Y-10X3200 | QC12Y-10X4000 | 
| Máx. espessura de corte | milímetros | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 
| Máx. largura de corte | milímetros | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 
| Resistência à tração da placa a ser cortada | N/mm2 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 
| Ângulo de corte | deg | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| Distância de viagem do medidor traseiro | milímetros | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 
| Profundidade da garganta | milímetros | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Velocidade de derrame | spm | 14 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 
| Motor principal | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 
| Tensão | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | |
| Dimensão geral (LXWXH) | milímetros | 3040 | 3860 | 4800 | 3040 | 3860 | 4800 | 
| 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2100 | ||
| 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 
 0086 21 62828320
  0086 21 62828320 0086 13817120700
  0086 13817120700 wang@worldpowerpress.com
   wang@worldpowerpress.com