| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
QC11Y-12
| Itens | unidade | QC11Y-12x2500 | QC11Y-12x3200 | QC11Y-12x4000 | 
| Máx. espessura de corte | milímetros | 12 | 12 | 12 | 
| Máx. largura de corte | milímetros | 2500 | 3200 | 4000 | 
| Resistência à tração da placa a ser cortada | N/mm2 | 450 | 450 | 450 | 
| Ângulo de corte | deg | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 | 
| Distância de viagem do medidor traseiro | milímetros | 20-800 | 20-800 | 20-800 | 
| Profundidade da garganta | milímetros | 150 | 150 | 150 | 
| Velocidade de derrame | spm | 12-16 | 10-16 | 10-15 | 
| Motor principal | KW | 15 | 15 | 18.5 | 
| Tensão | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | |
| Dimensão geral (LXWXH) | milímetros | 3140 | 3800 | 4800 | 
| 1800 | 1850 | 2000 | ||
| 2250 | 2270 | 2650 | 
| Itens | unidade | QC11Y-12x2500 | QC11Y-12x3200 | QC11Y-12x4000 | 
| Máx. espessura de corte | milímetros | 12 | 12 | 12 | 
| Máx. largura de corte | milímetros | 2500 | 3200 | 4000 | 
| Resistência à tração da placa a ser cortada | N/mm2 | 450 | 450 | 450 | 
| Ângulo de corte | deg | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 | 
| Distância de viagem do medidor traseiro | milímetros | 20-800 | 20-800 | 20-800 | 
| Profundidade da garganta | milímetros | 150 | 150 | 150 | 
| Velocidade de derrame | spm | 12-16 | 10-16 | 10-15 | 
| Motor principal | KW | 15 | 15 | 18.5 | 
| Tensão | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | |
| Dimensão geral (LXWXH) | milímetros | 3140 | 3800 | 4800 | 
| 1800 | 1850 | 2000 | ||
| 2250 | 2270 | 2650 | 
 0086 21 62828320
  0086 21 62828320 0086 13817120700
  0086 13817120700 wang@worldpowerpress.com
   wang@worldpowerpress.com