| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
JL39
WORLD
![]() Sistema de transmissão de múltiplas links de quatro pontos Link Drive Press.links diferentes direções de rotação .DRY embreagem e freio . com pilares e arbustos guia . Alta precisão da produção de links |
| Parâmetros | JL39-500 | JL39-630 | JL39-800 | JL39-1000 | JL39-1250 | JL39-1600 | JL39-2000 | |
| Capacidade nominal | KN | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 |
| Ponto de tonelagem | milímetros | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Derrame | milímetros | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | 600 |
| Velocidade | min-1 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 |
| Máx. Altura fechada | milímetros | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Ajuste do slide | milímetros | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Tamanho da tabela | milímetros | 3200*1900 | 3500*2000 | 4000*2200 | 4200*2400 | 4500*2400 | 4800*2500 | 5000*2500 |
| Tamanho do deslize | milímetros | 3200*1900 | 3500*2000 | 4000*2200 | 4200*2400 | 4500*2400 | 4800*2500 | 5000*2500 |
| Altura da superfície da mesa | milímetros | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 800 |
| Energia motora | KW | 90 | 110 | 132 | 160 | 220 | 280 | 350 |
| Altura acima do piso | milímetros | 8800 | 9300 | 9700 | 10300 | 10700 | 11300 | 11500 |
![]() Sistema de transmissão de múltiplas links de quatro pontos Link Drive Press.links diferentes direções de rotação .DRY embreagem e freio . com pilares e arbustos guia . Alta precisão da produção de links |
| Parâmetros | JL39-500 | JL39-630 | JL39-800 | JL39-1000 | JL39-1250 | JL39-1600 | JL39-2000 | |
| Capacidade nominal | KN | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 |
| Ponto de tonelagem | milímetros | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Derrame | milímetros | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | 600 |
| Velocidade | min-1 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 |
| Máx. Altura fechada | milímetros | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Ajuste do slide | milímetros | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Tamanho da tabela | milímetros | 3200*1900 | 3500*2000 | 4000*2200 | 4200*2400 | 4500*2400 | 4800*2500 | 5000*2500 |
| Tamanho do deslize | milímetros | 3200*1900 | 3500*2000 | 4000*2200 | 4200*2400 | 4500*2400 | 4800*2500 | 5000*2500 |
| Altura da superfície da mesa | milímetros | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 800 |
| Energia motora | KW | 90 | 110 | 132 | 160 | 220 | 280 | 350 |
| Altura acima do piso | milímetros | 8800 | 9300 | 9700 | 10300 | 10700 | 11300 | 11500 |
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com