| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
JH24
WORLD
.Multi-Link Transmission apresentado por velocidade de pressão mais lenta e velocidade mais rápida do golpe traseiro
A eficiência da produção pode ser 30% maior que a máquina de prensa do tipo manivela geral
. High Precision, em conformidade com o JIS Nível um
.
.WET embreagem
Controle .PLC, Procteção de sobrecarga hidráulica
Sistema de lubrificação central de graxa automática
.Morizado RAM ajustando com o indicador digital de altura da dado
| Parâmetros | JH24-80 | JH24-125 | JH24-160 | JH24-200 | JH24-250 | JH24-315 | ||||||||
| Modelo | KN | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | |
| Capacidade nominal | milímetros | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | |||||||
| Ponto de tonelagem | milímetros | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | |
| Comprimento do golpe | milímetros | 100 | 160 | 110 | 180 | 130 | 200 | 150 | 220 | 160 | 220 | 160 | 220 | |
| Velocidade | Fixo | min-1 | 80 | 60 | 70 | 50 | 60 | 45 | 50 | 35 | 45 | 30 | 45 | 30 |
| VaraIable (opcional) | min-1 | 55-95 | 40-75 | 50-85 | 35-60 | 35-70 | 30-55 | 35-60 | 30-45 | 30-55 | 20-35 | 30-55 | 20-35 | |
| Máx. Altura fechada | milímetros | 350 | 320 | 385 | 350 | 435 | 400 | 485 | 450 | 530 | 500 | 530 | 500 | |
| Ajuste da altura do fechamento | milímetros | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | |||||||
| Profundidade da garganta | milímetros | 310 | 350 | 400 | 430 | 450 | 450 | |||||||
| Distância entre colunas | milímetros | 625 | 700 | 760 | 990 | 1050 | 1090 | |||||||
| Tamanho do deslize | Lr | milímetros | 540 | 620 | 700 | 880 | 950 | 950 | ||||||
| Fb | milímetros | 460 | 520 | 580 | 650 | 700 | 700 | |||||||
| Tamanho do orifício de haste | Dia | milímetros | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||
| Profundidade | milímetros | 70 | 80 | 100 | 100 | 130 | 130 | |||||||
| Tamanho da tabela | Lr | milímetros | 1000 | 1150 | 1200 | 1450 | 1600 | 1600 | ||||||
| Fb | milímetros | 600 | 680 | 760 | 840 | 880 | 880 | |||||||
| Tamanho do orifício da mesa | milímetros | 180 | 200 | 220 | 240 | 240 | 240 | |||||||
| Espessura da mesa | milímetros | 140 | 155 | 165 | 180 | 190 | 190 | |||||||
| Altura da superfície da mesa ao piso | milímetros | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
| Dimensions | Fb | milímetros | 1765 | 2040 | 2305 | 2600 | 2660 | 2720 | ||||||
| Lr | milímetros | 1250 | 1360 | 1460 | 1620 | 1710 | 1750 | |||||||
| Altura | milímetros | 2725 | 3035 | 3215 | 3800 | 3850 | 3850 | |||||||
| Energia motora | KW | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |||||||
| Peso | Kg | 6650 | 9850 | 13900 | 19800 | 24100 | 27400 | |||||||
| Pressão do ar | MPA | 0.5 | ||||||||||||
.Multi-Link Transmission apresentado por velocidade de pressão mais lenta e velocidade mais rápida do golpe traseiro
A eficiência da produção pode ser 30% maior que a máquina de prensa do tipo manivela geral
. High Precision, em conformidade com o JIS Nível um
.
.WET embreagem
Controle .PLC, Procteção de sobrecarga hidráulica
Sistema de lubrificação central de graxa automática
.Morizado RAM ajustando com o indicador digital de altura da dado
| Parâmetros | JH24-80 | JH24-125 | JH24-160 | JH24-200 | JH24-250 | JH24-315 | ||||||||
| Modelo | KN | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | |
| Capacidade nominal | milímetros | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | |||||||
| Ponto de tonelagem | milímetros | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | |
| Comprimento do golpe | milímetros | 100 | 160 | 110 | 180 | 130 | 200 | 150 | 220 | 160 | 220 | 160 | 220 | |
| Velocidade | Fixo | min-1 | 80 | 60 | 70 | 50 | 60 | 45 | 50 | 35 | 45 | 30 | 45 | 30 |
| VaraIable (opcional) | min-1 | 55-95 | 40-75 | 50-85 | 35-60 | 35-70 | 30-55 | 35-60 | 30-45 | 30-55 | 20-35 | 30-55 | 20-35 | |
| Máx. Altura fechada | milímetros | 350 | 320 | 385 | 350 | 435 | 400 | 485 | 450 | 530 | 500 | 530 | 500 | |
| Ajuste da altura do fechamento | milímetros | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | |||||||
| Profundidade da garganta | milímetros | 310 | 350 | 400 | 430 | 450 | 450 | |||||||
| Distância entre colunas | milímetros | 625 | 700 | 760 | 990 | 1050 | 1090 | |||||||
| Tamanho do deslize | Lr | milímetros | 540 | 620 | 700 | 880 | 950 | 950 | ||||||
| Fb | milímetros | 460 | 520 | 580 | 650 | 700 | 700 | |||||||
| Tamanho do orifício de haste | Dia | milímetros | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||
| Profundidade | milímetros | 70 | 80 | 100 | 100 | 130 | 130 | |||||||
| Tamanho da tabela | Lr | milímetros | 1000 | 1150 | 1200 | 1450 | 1600 | 1600 | ||||||
| Fb | milímetros | 600 | 680 | 760 | 840 | 880 | 880 | |||||||
| Tamanho do orifício da mesa | milímetros | 180 | 200 | 220 | 240 | 240 | 240 | |||||||
| Espessura da mesa | milímetros | 140 | 155 | 165 | 180 | 190 | 190 | |||||||
| Altura da superfície da mesa ao piso | milímetros | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
| Dimensions | Fb | milímetros | 1765 | 2040 | 2305 | 2600 | 2660 | 2720 | ||||||
| Lr | milímetros | 1250 | 1360 | 1460 | 1620 | 1710 | 1750 | |||||||
| Altura | milímetros | 2725 | 3035 | 3215 | 3800 | 3850 | 3850 | |||||||
| Energia motora | KW | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |||||||
| Peso | Kg | 6650 | 9850 | 13900 | 19800 | 24100 | 27400 | |||||||
| Pressão do ar | MPA | 0.5 | ||||||||||||
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com