| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
JH21-315
WORLD
Profundidad
mm
Tamaño de la mesa
pensión completa
| LR | mm | UNIT | Espesor | |
| H3 | mm | Diámetro del orificio de la mesa | 3150 | |
| mm | S | Dimensiones generales | 220 | |
| pensión completa | mm | LR | 30 | |
| mm | Altura | mm | ||
| Potencia del motor | KW | Peso (aproximado) | 500 | |
| kg | t | JH21-1 Página | 120 | |
| JH21-Details-1 | Jh21-opciones | mm | 450 | |
| Distância entre as vertritas | D1 | mm | 980 | |
| Deslize o tamanho inferior | Fb | b | mm | 700 |
| Lr | a | mm | 950 | |
| Tamanho do orifício de haste | Diâmetro | d | mm | 70 |
| Profundidade | I | mm | 100 | |
| Tamanho da tabela | Fb | D | mm | 880 |
| Lr | C | mm | 1540 | |
| Grossura | H3 | mm | 190 | |
| Diâmetro do orifício da mesa | ¢ | mm | 240 | |
| Dimensões gerais | Fb | A | mm | 2720 |
| Lr | B | mm | 1680 | |
| Altura | H | mm | 3850 | |
| Energia motora | KW | 30 | ||
| Peso (aproximado) | kg | 24600 | ||
Profundidad
mm
Tamaño de la mesa
pensión completa
| LR | mm | UNIT | Espesor | |
| H3 | mm | Diámetro del orificio de la mesa | 3150 | |
| mm | S | Dimensiones generales | 220 | |
| pensión completa | mm | LR | 30 | |
| mm | Altura | mm | ||
| Potencia del motor | KW | Peso (aproximado) | 500 | |
| kg | t | JH21-1 Página | 120 | |
| JH21-Details-1 | Jh21-opciones | mm | 450 | |
| Distância entre as vertritas | D1 | mm | 980 | |
| Deslize o tamanho inferior | Fb | b | mm | 700 |
| Lr | a | mm | 950 | |
| Tamanho do orifício de haste | Diâmetro | d | mm | 70 |
| Profundidade | I | mm | 100 | |
| Tamanho da tabela | Fb | D | mm | 880 |
| Lr | C | mm | 1540 | |
| Grossura | H3 | mm | 190 | |
| Diâmetro do orifício da mesa | ¢ | mm | 240 | |
| Dimensões gerais | Fb | A | mm | 2720 |
| Lr | B | mm | 1680 | |
| Altura | H | mm | 3850 | |
| Energia motora | KW | 30 | ||
| Peso (aproximado) | kg | 24600 | ||
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com