| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Gl
| Modelo no | GL-200A | GL-300A | GL-400A | GL-500A | GL-600A |
| Espessura do material | 0,5-4,5 mm | 0,5-4,5 mm | 0,5-4,5 mm | 0,5-4,5 mm | 0,5-4,5 mm |
| Largura do material | 200 mm | 300 mm | 400mm | 500mm | 600 mm |
| Rolo de alisá | 3/inferior 4 | 3/inferior 4 | 3/inferior 4 | 3/inferior 4 | 3/inferior 4 |
| Rolo de alimentação | 4set | 4set | 4set | 4set | 4set |
| Velocidade de endireitamento | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min |
| Ajuste da peça de endireitamento | dispositivo de engrenagem síncrona de minhocas | dispositivo de engrenagem síncrona de minhocas | dispositivo de engrenagem síncrona de minhocas | dispositivo de engrenagem síncrona de minhocas | dispositivo de engrenagem síncrona de minhocas |
| Diâmetro interno da bobina | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm |
| Diâmetro externo da bobina | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm |
| Peso da bobina | 1000kg | 1000kg | 2000kg | 2000kg | 3000 kg |
| Arm de prensa de bobina | Peça opcional | Peça opcional | Peça opcional | Peça opcional | Peça opcional |
| Método de expansão | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL |
| Modelo no | GL-200B | GL-300B | GL-400B | GL-500B | GL-600B |
| Espessura do material | 1-6mm | 1-6mm | 1-6mm | 1-6mm | 1-6mm |
| Largura do material | 200 mm | 300 mm | 400mm | 500mm | 600 mm |
| Rolo de alisá | 3/inferior 4 | 3/inferior 4 | 3/inferior 4 | 3/inferior 4 | 3/inferior 4 |
| Rolo de alimentação | 4set | 4set | 4set | 4set | 4set |
| Velocidade de endireitamento | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min |
| Ajuste da peça de endireitamento | dispositivo de engrenagem síncrona de minhocas | dispositivo de engrenagem síncrona de minhocas | dispositivo de engrenagem síncrona de minhocas | dispositivo de engrenagem síncrona de minhocas | dispositivo de engrenagem síncrona de minhocas |
| Diâmetro interno da bobina | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm |
| Diâmetro externo da bobina | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm |
| Peso da bobina | 1000kg | 1000kg | 2000kg | 2000kg | 3000 kg |
| Arm de prensa de bobina | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Método de expansão | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL |
| Modelo no | GL-200A | GL-300A | GL-400A | GL-500A | GL-600A |
| Espessura do material | 0,5-4,5 mm | 0,5-4,5 mm | 0,5-4,5 mm | 0,5-4,5 mm | 0,5-4,5 mm |
| Largura do material | 200 mm | 300 mm | 400mm | 500mm | 600 mm |
| Rolo de alisá | 3/inferior 4 | 3/inferior 4 | 3/inferior 4 | 3/inferior 4 | 3/inferior 4 |
| Rolo de alimentação | 4set | 4set | 4set | 4set | 4set |
| Velocidade de endireitamento | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min |
| Ajuste da peça de endireitamento | dispositivo de engrenagem síncrona de minhocas | dispositivo de engrenagem síncrona de minhocas | dispositivo de engrenagem síncrona de minhocas | dispositivo de engrenagem síncrona de minhocas | dispositivo de engrenagem síncrona de minhocas |
| Diâmetro interno da bobina | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm |
| Diâmetro externo da bobina | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm |
| Peso da bobina | 1000kg | 1000kg | 2000kg | 2000kg | 3000 kg |
| Arm de prensa de bobina | Peça opcional | Peça opcional | Peça opcional | Peça opcional | Peça opcional |
| Método de expansão | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL |
| Modelo no | GL-200B | GL-300B | GL-400B | GL-500B | GL-600B |
| Espessura do material | 1-6mm | 1-6mm | 1-6mm | 1-6mm | 1-6mm |
| Largura do material | 200 mm | 300 mm | 400mm | 500mm | 600 mm |
| Rolo de alisá | 3/inferior 4 | 3/inferior 4 | 3/inferior 4 | 3/inferior 4 | 3/inferior 4 |
| Rolo de alimentação | 4set | 4set | 4set | 4set | 4set |
| Velocidade de endireitamento | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min |
| Ajuste da peça de endireitamento | dispositivo de engrenagem síncrona de minhocas | dispositivo de engrenagem síncrona de minhocas | dispositivo de engrenagem síncrona de minhocas | dispositivo de engrenagem síncrona de minhocas | dispositivo de engrenagem síncrona de minhocas |
| Diâmetro interno da bobina | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm |
| Diâmetro externo da bobina | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm |
| Peso da bobina | 1000kg | 1000kg | 2000kg | 2000kg | 3000 kg |
| Arm de prensa de bobina | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Método de expansão | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL |
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com