| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Tncf
WORLD
-Exilização e cabeça de alimentação de bobinas combinada
-A altura de alimentação ajustável
-Straighting Rollers Gap Manual Ajustável
-Máquina de luxo com carrinho de carregamento de bobina hidráulica
-coil segure o braço, com função de recuar
| Item/modelo | TNCF4-300 | TNCF4-400 | TNCF4-500 | TNCF4-600 | TNCF4-700 | TNCF4-800 | TNCF4-1000 | TNCF4-1300 |
| Largura do material (mm) | 75-300 | 75-400 | 75-500 | 75-600 | 75-700 | 75-800 | 75-1000 | 75-1300 |
| Espessura do material (mm) | 0,5-4,5 | |||||||
| Max.Coil Weight (kg) | 2t | 3t | 5t | 8t | ||||
| Bobina I.D. (mm) | 508 | |||||||
| Max.coil O.D. (mm) | 1500 | |||||||
| Max.speed (m/min) | 16 | |||||||
| Precisão de inclinação da alimentação (mm) | ± 0,15 | |||||||
| Rolos de alimentação | Upper1 / inferior1 | |||||||
| Rolos de endireitamento | Upper4 / inferior3 | |||||||
| Tensão | 380VAC / 60Hz | |||||||
| Fonte de alimentação aérea | 5kg / cm² | |||||||
| Expansão desenfreada | Hidráulico | |||||||
| Servo motor (kw) | AC2.9 | AC4.4 | AC5.5 | |||||
| Desenrolar Motor (KW) | 1,5 kW | 2.2 KW | 3 kw | |||||
| Carro de bobina | 1 opcional | padrão | ||||||
| Linha de passagem | ± 100 mm | |||||||
-Exilização e cabeça de alimentação de bobinas combinada
-A altura de alimentação ajustável
-Straighting Rollers Gap Manual Ajustável
-Máquina de luxo com carrinho de carregamento de bobina hidráulica
-coil segure o braço, com função de recuar
| Item/modelo | TNCF4-300 | TNCF4-400 | TNCF4-500 | TNCF4-600 | TNCF4-700 | TNCF4-800 | TNCF4-1000 | TNCF4-1300 |
| Largura do material (mm) | 75-300 | 75-400 | 75-500 | 75-600 | 75-700 | 75-800 | 75-1000 | 75-1300 |
| Espessura do material (mm) | 0,5-4,5 | |||||||
| Max.Coil Weight (kg) | 2t | 3t | 5t | 8t | ||||
| Bobina I.D. (mm) | 508 | |||||||
| Max.coil O.D. (mm) | 1500 | |||||||
| Max.speed (m/min) | 16 | |||||||
| Precisão de inclinação da alimentação (mm) | ± 0,15 | |||||||
| Rolos de alimentação | Upper1 / inferior1 | |||||||
| Rolos de endireitamento | Upper4 / inferior3 | |||||||
| Tensão | 380VAC / 60Hz | |||||||
| Fonte de alimentação aérea | 5kg / cm² | |||||||
| Expansão desenfreada | Hidráulico | |||||||
| Servo motor (kw) | AC2.9 | AC4.4 | AC5.5 | |||||
| Desenrolar Motor (KW) | 1,5 kW | 2.2 KW | 3 kw | |||||
| Carro de bobina | 1 opcional | padrão | ||||||
| Linha de passagem | ± 100 mm | |||||||
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com